<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RomarinのTOEIC攻略法 &#187; パート4</title>
	<atom:link href="http://www.romarin.net/tag/%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%884/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.romarin.net</link>
	<description>TOEIC攻略のコツをお伝えします。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 09:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>パート4の「数字」には要注意！</title>
		<link>http://www.romarin.net/suji.html</link>
		<comments>http://www.romarin.net/suji.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 01:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOEICのリスニングを攻略する！]]></category>
		<category><![CDATA[パート4攻略]]></category>
		<category><![CDATA[TOEIC]]></category>
		<category><![CDATA[パート4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romarin.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[TOEICの「パート4」では、「ニュースアナウンス」などもたくさん出題されます。この時、アナウンスの内容自体を理解するのも難しいのですが、日本人受験者が最も困るのが「数字」なんですね。「1000以上」の数字を早口の英語で [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romarin.net/suji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パート4では「各疑問詞」を理解する</title>
		<link>http://www.romarin.net/kakugimonshi.html</link>
		<comments>http://www.romarin.net/kakugimonshi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 01:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOEICのリスニングを攻略する！]]></category>
		<category><![CDATA[パート4攻略]]></category>
		<category><![CDATA[TOEIC]]></category>
		<category><![CDATA[パート4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romarin.net/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[TOEICの「パート4」では、1人の話者による「ニュース原稿」や「講演」などのアナウンスが流れます。内容もパート3と比較して難しくなっており、日本人が苦手とする「英語の数字」もたくさん出てきます。したがって、この部分でス [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romarin.net/kakugimonshi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パート4の「主題」を確認しておこう</title>
		<link>http://www.romarin.net/part4shudai.html</link>
		<comments>http://www.romarin.net/part4shudai.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 00:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOEICのリスニングを攻略する！]]></category>
		<category><![CDATA[パート4攻略]]></category>
		<category><![CDATA[TOEIC]]></category>
		<category><![CDATA[パート4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romarin.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[TOEICリスニングパートの最大の山場である「パート4」ですが、ここでスコアを落とす人が多いですね。じつは、TOEICではちょっと変わった「採点方法」があるんですよ。「パート4」の具体的な攻略法を解説する前に紹介していき [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romarin.net/part4shudai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

