<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RomarinのTOEIC攻略法 &#187; パート1</title>
	<atom:link href="http://www.romarin.net/tag/%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%881/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.romarin.net</link>
	<description>TOEIC攻略のコツをお伝えします。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 09:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>パート1は全問正解を目指しておこう！</title>
		<link>http://www.romarin.net/interview.html</link>
		<comments>http://www.romarin.net/interview.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOEICのリスニングを攻略する！]]></category>
		<category><![CDATA[パート1攻略]]></category>
		<category><![CDATA[TOEIC]]></category>
		<category><![CDATA[パート1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romarin.net/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[TOEICの試験が始まると、最初に解答するのが「リスニング問題」であり、リスニング問題の最初に出題されるのが、「パート1」と呼ばれる「写真描写問題」です。このパートでは、各問題に写真が1枚印刷されており、4択形式でアナウ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romarin.net/interview.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

